| 2.1 | Elbe (Talfahrt) | | | |
| 2.1.1 | km 0,00 bis km 607,50 (Oortkaten - Grenze zum Hamburger Hafen) | 137,00 | 11,45 | |
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | | | |
| 2.1.2 | km 56,80 bis km 154,00 (Hafen Torgau) | 110,00 | 18,00 | |
| 2.1.3 | km 154,00 bis km 264,10 (Hafen Rosslau) | 110,00 | 18,00 | |
| | 145,00 | 11,45 | |
| — ein Verband mit einer Länge von mehr als 137,00 m und einer Breite von nicht mehr als 11,45 m darf nur fahren, wenn der Wasserstand am Pegel Lutherstadt Wittenberg mindestens 280 cm beträgt und der Verband mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung ausgerüstet ist oder der Verband mit einem Vorspann verkehrt - |
| 2.1.4 | km 264,10 bis km 332,50 | 145,00 | 22,90 | |
| 2.1.5 | km 332,50 bis km 454,80 | 145,00 | 22,90 | |
| | 165,00 | 18,00 | gilt nur bei bekannt gemachter Fahrrinnentiefe von > 2,20 |
| 2.1.6 | km 454,80 bis km 569,20 | 190,00 | 24,00 | |
| 2.1.7 | km 569,20 bis km 573,00 | 190,00 | 24,00 | 2,30 gilt nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf |
| 2.1.8 | km 573,00 bis km 585,86 | 190,00 | 24,00 | 3,20 gilt nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf |
| 2.1.9 | km 585,86 bis km 607,50 (Oortkaten - Grenze zum Hamburger Hafen) | 190,00 | 24,00 | |
| 2.2 | Elbe (Bergfahrt) | | | |
| 2.2.1 | km 607,50 (Oortkaten - Grenze zum Hamburger Hafen) bis km 0,00 | 137,00 | 11,45 | |
| soweit nachfolgend nicht etwas anderes festgelegt ist | | | |
| 2.2.2 | km 607,50 (Oortkaten - Grenze zum Hamburger Hafen) bis km 585,86 | 190,00 | 24,00 | |
| 2.2.3 | km 585,86 bis km 573,00 | 190,00 | 24,00 | 3,20 gilt nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf |
| 2.2.4 | km 573,00 bis km 569,20 | 190,00 | 24,00 | 2,30 gilt nur bei einem Wasserstand von ≥ 4,30 m am Pegel Hohnstorf |
| 2.2.5 | km 569,20 bis km 454,80 | 190,00 | 24,00 | |
| 2.2.6 | km 454,80 bis km 264,10 (Hafen Rosslau) | 110,00 | 22,90 | |
| | 137,00 | 19,70 | |
| | 172,00 | 11,45 | |
| | 172,00 | 19,70 | gilt nur bei bekannt gemachter Fahrrinnentiefe von > 2,00 |
| | 190,00 | 11,45 | gilt nur bei bekannt gemachter Fahrrinnentiefe von > 2,00 |
| 2.2.7 | km 264,10 bis km 56,80 | 170,00 | 11,45 | |
| — ein Verband mit einer Länge von mehr als 137,00 m und einer Breite von nicht mehr als 11,45 m darf nur fahren, wenn der Wasserstand am Pegel Lutherstadt Wittenberg mindestens 320 cm beträgt und der Verband mit einer aktiven Bugsteuereinrichtung ausgerüstet ist oder der Verband mit einem Vorspann verkehrt -. |