| 1.1 | Bergfahrt | | | |
| 1.1.1 | km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein) bis km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) | 1 | 4 | 22,90 |
| 1.1.2 | km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling) | - 1 - | 5 1 2 | 11,45 22,90 22,90 |
| 1.1.3 | km 2355,00 (Oberwasser Schleuse Geisling) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) |
1 |
4 |
22,90 |
| 1.1.4 | km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) |
1 |
2 |
11,45 |
| 1.1.5 | km 2411,60 (Einmündung des Main-Donau-Kanals) bis km 2414,72 (Kelheim) | - | 1 | 11,45 |
| 1.2 | Talfahrt | | | |
| 1.2.1 | km 2414,72 (Kelheim) bis km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) | - | 1 | 11,45 |
| 1.2.2 | km 2376,80 (Regensburg Eisenbahnbrücke Schwabelweis) bis km 2321,45 (Unterwasser Schleuse Straubing) |
1 1 |
1 2 |
30,00 22,90 |
| 1.2.3 | km 2321,45 (Unterwasser Schleuse Straubing) bis km 2223,30 (Eisenbahnbrücke Kräutelstein) | 1 | 1 | 30,00 |
| 1.2.4 | km 2249,85 (Liegestelle Vilshofen) bis km 2230,30 (Unterwasser Schleuse Kachlet) | 1 | 2 | 22,90 |