Version
1. Januar 2021
1. Januar 2021
>
Version
27. September 2023
27. September 2023
Wichtiger Hinweis: Die für Artikel vor dem 3. Februar 2026 angezeigten Inkrafttretensdaten können vereinzelt ungenau sein. Bitte beachten Sie, dass der Gesetzestext selbst auf dem neuesten Stand ist und verlässlich verwendet werden kann.
(1) Für die in § 23 und Anlage 4 genannten Grundleistungen bei Landschaftsplänen sind die in der nachstehenden Honorartafel aufgeführten Honorarspannen Orientierungswerte:
| Fläche in Hektar | Honorarzone I geringe Anforderungen | Honorarzone II durchschnittliche Anforderungen | Honorarzone III hohe Anforderungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| von | bis | von | bis | von | bis | |
| Euro | Euro | Euro | ||||
| 1 000 | 23 403 | 27 963 | 27 963 | 32 826 | 32 826 | 37 385 |
| 1 250 | 26 560 | 31 735 | 31 735 | 37 254 | 37 254 | 42 428 |
| 1 500 | 29 445 | 35 182 | 35 182 | 41 300 | 41 300 | 47 036 |
| 1 750 | 32 119 | 38 375 | 38 375 | 45 049 | 45 049 | 51 306 |
| 2 000 | 34 620 | 41 364 | 41 364 | 48 558 | 48 558 | 55 302 |
| 2 500 | 39 212 | 46 851 | 46 851 | 54 999 | 54 999 | 62 638 |
| 3 000 | 43 374 | 51 824 | 51 824 | 60 837 | 60 837 | 69 286 |
| 3 500 | 47 199 | 56 393 | 56 393 | 66 201 | 66 201 | 75 396 |
| 4 000 | 50 747 | 60 633 | 60 633 | 71 178 | 71 178 | 81 064 |
| 5 000 | 57 180 | 68 319 | 68 319 | 80 200 | 80 200 | 91 339 |
| 6 000 | 63 562 | 75 944 | 75 944 | 89 151 | 89 151 | 101 533 |
| 7 000 | 69 505 | 83 045 | 83 045 | 97 487 | 97 487 | 111 027 |
| 8 000 | 75 095 | 89 724 | 89 724 | 105 329 | 105 329 | 119 958 |
| 9 000 | 80 394 | 96 055 | 96 055 | 112 761 | 112 761 | 128 422 |
| 10 000 | 85 445 | 102 090 | 102 090 | 119 845 | 119 845 | 136 490 |
| 11 000 | 89 986 | 107 516 | 107 516 | 126 214 | 126 214 | 143 744 |
| 12 000 | 94 309 | 112 681 | 112 681 | 132 278 | 132 278 | 150 650 |
| 13 000 | 98 438 | 117 615 | 117 615 | 138 069 | 138 069 | 157 246 |
| 14 000 | 102 392 | 122 339 | 122 339 | 143 615 | 143 615 | 163 562 |
| 15 000 | 106 187 | 126 873 | 126 873 | 148 938 | 148 938 | 169 623 |
(2) Das Honorar für die Aufstellung von Landschaftsplänen ist nach der Fläche des Planungsgebiets in Hektar und nach der Honorarzone zu berechnen.
(3) Welchen Honorarzonen die Grundleistungen zugeordnet werden, richtet sich nach folgenden Bewertungsmerkmalen:
- 1.
- topographische Verhältnisse,
- 2.
- Flächennutzung,
- 3.
- Landschaftsbild,
- 4.
- Anforderungen an Umweltsicherung und Umweltschutz,
- 5.
- ökologische Verhältnisse,
- 6.
- Bevölkerungsdichte.
(4) Sind auf einen Landschaftsplan Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone der Landschaftsplan zugeordnet werden kann, so ist zunächst die Anzahl der Bewertungspunkte zu ermitteln. Zur Ermittlung der Bewertungspunkte werden die Bewertungsmerkmale wie folgt gewichtet:
- 1.
- die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 1, 2, 3 und 6 mit je bis zu 6 Punkten und
- 2.
- die Bewertungsmerkmale gemäß Absatz 3 Nummer 4 und 5 und mit je bis zu 9 Punkten.
(5) Der Landschaftsplan ist anhand der nach Absatz 4 ermittelten Bewertungspunkte einer der Honorarzonen zuzuordnen:
- 1.
- Honorarzone I: bis zu 16 Punkte,
- 2.
- Honorarzone II: 17 bis 30 Punkte,
- 3.
- Honorarzone III: 31 bis 42 Punkte.
(6) Werden Teilflächen bereits aufgestellter Landschaftspläne (Planausschnitte) geändert oder überarbeitet, kann das Honorar abweichend von den Grundsätzen des Absatzes 2 vereinbart werden.
Fachbeiträge • 3
- 1. Berliner SozialrechtEingeschränkter Zugriffwww.berlin.de · 1. April 2011
- 2. Das elektronische Format der Auftragsverarbeitung nach der DSGVOEingeschränkter ZugriffMagnus Grünheidt · https://www.datenschutz-notizen.de/category/datenschutz-grundverordnung/ · 18. Januar 2018
- 3. Schema: Warenverkehrsfreiheit, Art. 34ff. AEUVEingeschränkter ZugriffRedaktion · https://juraexamen.info/ · 14. April 2017