Version
1. Januar 2007
1. Januar 2007
>
Version
29. Dezember 2007
29. Dezember 2007
>
Version
31. Juli 2014
31. Juli 2014
>
Version
1. Januar 2023
1. Januar 2023
>
Version
21. Januar 2026
21. Januar 2026
Wichtiger Hinweis: Die für Artikel vor dem 3. Februar 2026 angezeigten Inkrafttretensdaten können vereinzelt ungenau sein. Bitte beachten Sie, dass der Gesetzestext selbst auf dem neuesten Stand ist und verlässlich verwendet werden kann.
1Der Altersentlastungsbetrag ist bis zu einem Höchstbetrag im Kalenderjahr ein nach einem Prozentsatz ermittelter Betrag des Arbeitslohns und der positiven Summe der Einkünfte, die nicht solche aus nichtselbständiger Arbeit sind. 2Bei der Bemessung des Betrags bleiben außer Betracht:
- 1.
- Versorgungsbezüge im Sinne des § 19 Absatz 2;
- 2.
- Einkünfte aus Leibrenten im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a;
- 3.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 4 Satz 4 Buchstabe b;
- 4.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 1, soweit § 22 Nummer 5 Satz 11 anzuwenden ist;
- 5.
- Einkünfte im Sinne des § 22 Nummer 5 Satz 2 Buchstabe a.
| Das auf die Vollendung des 64. Lebensjahres folgende Kalenderjahr | Altersentlastungsbetrag | |
|---|---|---|
| in % der Einkünfte | Höchstbetrag in Euro | |
| 2005 | 40,0 | 1 900 |
| 2006 | 38,4 | 1 824 |
| 2007 | 36,8 | 1 748 |
| 2008 | 35,2 | 1 672 |
| 2009 | 33,6 | 1 596 |
| 2010 | 32,0 | 1 520 |
| 2011 | 30,4 | 1 444 |
| 2012 | 28,8 | 1 368 |
| 2013 | 27,2 | 1 292 |
| 2014 | 25,6 | 1 216 |
| 2015 | 24,0 | 1 140 |
| 2016 | 22,4 | 1 064 |
| 2017 | 20,8 | 988 |
| 2018 | 19,2 | 912 |
| 2019 | 17,6 | 836 |
| 2020 | 16,0 | 760 |
| 2021 | 15,2 | 722 |
| 2022 | 14,4 | 684 |
| 2023 | 14,0 | 665 |
| 2024 | 13,6 | 646 |
| 2025 | 13,2 | 627 |
| 2026 | 12,8 | 608 |
| 2027 | 12,4 | 589 |
| 2028 | 12,0 | 570 |
| 2029 | 11,6 | 551 |
| 2030 | 11,2 | 532 |
| 2031 | 10,8 | 513 |
| 2032 | 10,4 | 494 |
| 2033 | 10,0 | 475 |
| 2034 | 9,6 | 456 |
| 2035 | 9,2 | 437 |
| 2036 | 8,8 | 418 |
| 2037 | 8,4 | 399 |
| 2038 | 8,0 | 380 |
| 2039 | 7,6 | 361 |
| 2040 | 7,2 | 342 |
| 2041 | 6,8 | 323 |
| 2042 | 6,4 | 304 |
| 2043 | 6,0 | 285 |
| 2044 | 5,6 | 266 |
| 2045 | 5,2 | 247 |
| 2046 | 4,8 | 228 |
| 2047 | 4,4 | 209 |
| 2048 | 4,0 | 190 |
| 2049 | 3,6 | 171 |
| 2050 | 3,2 | 152 |
| 2051 | 2,8 | 133 |
| 2052 | 2,4 | 114 |
| 2053 | 2,0 | 95 |
| 2054 | 1,6 | 76 |
| 2055 | 1,2 | 57 |
| 2056 | 0,8 | 38 |
| 2057 | 0,4 | 19 |
| 2058 | 0,0 | 0 |
Fußnote
(+++ § 24a: Zur Anwendung vgl. § 52 +++)
Fachbeiträge • 57
- 1. RechtslupeEingeschränkter Zugriffwww.rechtslupe.de · 31. Juli 2026
- 2. Steueränderungen 2024: Der tabellarische SchnellüberblickEingeschränkter Zugriffhttps://www.iww.de/va · 29. Dezember 2023
- 3. BFH Urteil vom 22.09.1993 - X R 48/92Eingeschränkter ZugriffHaufe Redaktion · https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht · 22. September 1993
- 4. Steueränderungen 2024: Der tabellarische SchnellüberblickEingeschränkter Zugriffhttps://www.iww.de/va · 29. Dezember 2023
- 5. Besteuerung der Energiepreispauschale für Rentner und PensionäreEingeschränkter Zugriffwww.rlt.de · 7. Februar 2023
- 6. Steuernews 09/2023Eingeschränkter ZugriffBroadmin · www.ckss.de · 18. Juli 2023
- 7. Härteausgleichsregelungen bei in der Schweiz beschäftigtem GrenzgängerEingeschränkter Zugriffwww.rechtslupe.de · 6. März 2015
- 8. Erhöht der Altersentlastungsbetrag den Verlustvortrag?Eingeschränkter Zugriffhttps://www.iww.de/va · 4. März 2019